SINE Teresópolis tem 124 vagas de emprego
O SINE (Sistema Nacional de Emprego) de Teresópolis está com 124 vagas disponíveis para diversas funções, entre elas, recepcionista bilingue, eletricista, bombeiro hidráulico, caseiro, cozinheiro, cuidador de idosos, doméstica, babá, mestre de obras, pedreiro e servente.
Há oportunidades para trabalhar em Teresópolis e também no Rio de Janeiro, Campos e São Paulo. Algumas das vagas exigem escolaridade e experiência comprovada em carteira de trabalho.
Para se inscrever, basta comparecer ao SINE, na Travessa Ranulfo Féo, 36, loja 42, Centro, portando a carteira de trabalho, identidade, CPF e titulo de eleitor. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30. O telefone para informações é (21) 2641-0031.
O SINE é um órgão do Governo Federal com gestão compartilhada com a Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Trabalho. O sistema tem o objetivo de fazer a intermediação de mão-de-obra através de suas agências espalhadas por todo o país, controlar o pagamento do seguro-desemprego e apoiar o Programa de Geração de Emprego, Trabalho e Renda (PROGER).
| No. De vagas | Cargo ou função | sexo | Experiência comprovada na CTPS |
| 10 | ATENDENTE DE LANCHONETE | M | SIM |
| 01 | ATENDENTE DE FARMACIA | M / F | SIM |
| 01 | ARMADOR | M | SIM |
| 01 | APONTADOR DE OBRA | M | SIM |
| 01 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL | M | SIM |
| 01 | APRESENTADOR DE TV | M / F | NÃO |
| 03 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | M | SIM |
| 01 | CABELEREIRO COM CURSO COMPLETO | I | SIM |
| 02 | COZINHEIRO | M / F | SIM |
| 02 | CASEIRO | M / F | SIM |
| 03 | COSTUREIRA | F | SIM |
| 05 | CARPINTEIRO DE OBRAS | M | SIM |
| 01 | COMPRADOR DE MAT. DE CONSTRUÇÃO | M | SIM |
| 01 | CONFEITEIRO | I | SIM |
| 01 | CHAPEIRO (SANDUICHEIRO) | I | SIM |
| 01 | CUIDADOR DE IDOSOS E DOMESTICA PARA TRABALHAR NO RJ | F | SIM + REFERÊNCIAS |
| 02 | DOMESTICA PARA DORMIR NO EMPREGO | F | SIM + REFERÊNCIAS |
| 01 | BABÁ (PARA TRABALHAR EM SÃO PAULO) | F | SIM + REFERÊNCIAS |
| 02 | ELETRICISTA COM NR 10 | M | SIM |
| 10 | ELETRICISTA DE OBRA | M | SIM |
| 02 | ENCARREGADO DE ELETRICISTA | M | SIM |
| 01 | ESTETICISTA | F | SIM |
| 01 | FRENTISTA | M | SIM |
| 02 | JARDINEIRO | M | SIM |
| 01 | LANCHEIRO | F / M | SIM |
| 01 | LANCHEIRO (QUE SAIBA FAZER CREPES E SALGADOS) | I | SIM |
| 01 | LANTERNEIRO DE CARRO | M | SIM |
| 01 | MANOBRISTA E LAVADOR DE CARRO | M | SIM |
| 01 | MANICURE | F | NÃO |
| 02 | MESTRE DE OBRAS | M | SIM |
| 01 | MECÂNICO DE FOGÃO | M | SIM |
| 01 | MOTORISTA DE AUTO | M | SIM |
| 02 | OPERADOR DE CAIXA PARA RESTAURANTE/LANCHONETE | F / M | SIM |
| 01 | OPERADOR DE TRATOR | M | SIM |
| 10 | PEDREIRO (bloqueiro) Para trabalhar em Campos-RJ | M | SIM |
| 10 | PEDREIRO | M | SIM |
| 05 | PINTOR DE PAREDE | M | SIM |
| 01 | RASTREADOR DE SATÉLITE | M | SIM |
| 20 | SERVENTE | M | NÃO |
| 01 | SERRALHEIRO | M | NÃO |
| 01 | RECEPCIONISTA QUE FALE INGLÊS | I | SIM |
| 01 | RECEPCIONISTA/ATENDENTE/ VENDEDORA | F | SIM |
| 01 | RECEPCIONISTA/ATENDENTE/ CAIXA | F | SIM |
| 05 | VENDEDOR EXTERNO DE PURIFICADOR DE AGUA | I | SIM |
| 01 | TORNEIRO MECÂNICO | M | NÃO |
Fonte: Assessoria de Comunicação - Prefeitura de Teresópolis





Currently have 0 comentários: